ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΤΜ.ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑΣ |
ΘΕΣΕΙΣ 2024 (90%) |
ΒΑΣΗ 2024 (90%) |
ΣΕΒΕ 2025 |
ΕΒΕ Τμ. 2024 |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2025 |
ΕΒΕ-ΕΜ 2024 |
ΕΒΕ-ΕΜ2 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | 11 | 15650 | 0.80 | 05.89 | |||||
163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 9 | 16125 | 1.20 | 08.83 | |||||
168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 8 | 15525 | 0.80 | 05.89 | |||||
169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | 10 | 15220 | 0.80 | 05.89 | |||||
212 | Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ΔΠΘ | Ορεστιάδα | 18 | 7720 | 0.80 | 06.43 | |||||
214 | Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτ. Κρήτης | Χανιά | 7 | 14550 | 1.20 | 08.84 | |||||
273 | Γεωπονίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 22 | 15785 | 1.20 | 09.64 | |||||
274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | Βόλος | 15 | 12060 | 0.95 | 07.63 | |||||
275 | Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Ανθεκτικότητας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | 6 | 12430 | 0.80 | 06.43 | |||||
276 | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 15 | 12380 | 0.80 | 06.43 | |||||
280 | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 7 | 18520 | 1.20 | 09.64 | |||||
284 | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | Λάρισα | 13 | 17670 | 1.20 | 09.64 | |||||
294 | Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου | Αθήνα | 7 | 18320 | 1.20 | 09.64 | |||||
323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού | Αθήνα | 21 | 11020 | 1.20 | 08.03 | |||||
324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού | Αθήνα | 8 | 9260 | 1.00 | 08.03 | |||||
325 | Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | Αθήνα | 13 | 17775 | 1.20 | 09.64 | |||||
326 | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού | Αθήνα | 7 | 13940 | 0.85 | 07.23 | |||||
327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικού | Αθήνα | 9 | 14425 | 1.00 | 08.03 | |||||
328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | Αθήνα | 12 | 17000 | 1.20 | 09.64 | |||||
353 | Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ | Ορεστιάδα | 20 | 9430 | 0.80 | 06.43 | |||||
354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 17 | 15375 | 0.80 | 05.89 | |||||
360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | Βόλος | 12 | 7975 | 0.80 | 06.43 | |||||
362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | 14 | 15140 | 0.80 | 05.89 | |||||
372 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | Λήμνος | 15 | 16075 | 0.80 | 06.43 | |||||
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΑΓΩ | 14 | 19454 | 0.80 | 06.17 | 0.70 | 07.65 | ||
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | ΑΓΩ | 14 | 17934 | 0.80 | 06.17 | 0.70 | 07.65 | ||
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΑΓΩ | 14 | 19940 | 0.80 | 06.17 | 0.80 | 08.75 | ||
404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | ΑΓΩ | 41 | 17276 | 0.80 | 06.17 | 0.70 | 07.65 | ||
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | ΑΓΩ | 19 | 18376 | 1.00 | 07.71 | 0.70 | 07.65 | ||
406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 7 | 14870 | 0.80 | 06.99 | 0.70 | 07.69 | 11.41 | |
407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 11 | 12170 | 0.80 | 06.99 | 0.80 | 08.78 | 13.04 | |
408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 8 | 14760 | 0.90 | 07.87 | 0.80 | 08.78 | 13.04 | |
409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | ΜΕΕΜΑΘΑ | 9 | 15220 | 1.20 | 10.49 | 1.10 | 12.08 | 17.93 | |
476 | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | Ξάνθη | 7 | 14950 | 0.80 | 06.43 | |||||
684 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 10 | 12060 | 1.10 | 08.84 | |||||
685 | Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | 8 | 8980 | 0.90 | 07.23 | |||||
817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 278 | 11550 | 0.80 | 05.89 | ||||
818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Διάφορες | ΠΕ | 286 | 8150 | 0.80 | 05.89 | ||||
862 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | Τρίκαλα | ΠΕ | 10 | 17560 | 0.80 | 06.62 | ||||
863 | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | Τρίκαλα | ΠΕ | 4 | 18300 | 0.80 | 06.62 | ||||
864 | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Αθήνα | ΠΕ | 9 | 16840 | 0.90 | 06.62 | ||||
870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 41 | 17790 | 0.80 | 05.89 | ||||
876 | Πυροσβεστών | Αθήνα | ΠΕ | 10 | 18940 | 0.80 | 05.89 | ||||
878 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 5 | 18770 | 0.90 | 07.36 | ||||
879 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 2 | 18940 | 1.00 | 07.36 | ||||
880 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Αθήνα | ΠΕ | 1 | 19560 | 1.00 | 07.36 | ||||
882 | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Αθήνα | ΠΕ | 3 | 18460 | 0.90 | 06.62 | ||||
888 | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχ. Υποστήριξης - Ραδιοναυτίλοι Γεν. Σειρά | Διάφορες | ΠΕ | 1.00 | |||||||
1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | 8 | 9290 | 0.80 | 06.43 | |||||
1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | 10 | 15460 | 0.80 | 05.89 | |||||
1061 | Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού | Καρπενήσι | 12 | 6975 | 0.80 | 06.43 | |||||
1242 | Γεωπονίας, Ιωαννίνων | Άρτα | 15 | 9840 | 0.80 | 06.43 | |||||
1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | Αρτα | ΜΕΕΜΑΘΑ | 15 | 14010 | 0.90 | 10.49 | 0.90 | 07.69 | 17.93 | |
1276 | Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών | Μεσολόγγι | 10 | 6590 | 0.80 | 06.43 | |||||
1278 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών | Αγρίνιο | 12 | 8180 | 0.80 | 06.43 | |||||
1288 | Αειφορικής Γεωργίας, Πατρών | Αγρίνιο | 12 | 7430 | 0.80 | 06.83 | |||||
1289 | Γεωπονίας, Πατρών | Μεσολόγγι | 15 | 8890 | 0.80 | 06.43 | |||||
1391 | Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου | Μυτιλήνη | 13 | 9930 | 0.80 | 06.43 | |||||
1422 | Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας | Λάρισα | 10 | 13390 | 0.80 | 06.43 | |||||
1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 23 | 12140 | 0.80 | 05.89 | |||||
1426 | Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | 12 | 17185 | 1.00 | 08.03 | |||||
1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας | Λάρισα | 15 | 8430 | 0.80 | 06.43 | |||||
1429 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 10 | 10660 | 0.80 | 06.43 | |||||
1434 | Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | Λάρισα | 10 | 13790 | 0.80 | 06.43 | |||||
1452 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου | Αργοστόλι | 15 | 7150 | 0.80 | 06.43 | |||||
1453 | Περιβάλλοντος, Ιονίου | Ζάκυνθος | 15 | 12950 | 0.80 | 05.89 | |||||
1511 | Γεωπονίας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | 13 | 9470 | 0.80 | 06.43 | |||||
1512 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | 16 | 8520 | 0.80 | 06.43 | |||||
1516 | Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | 13 | 17220 | 0.90 | 07.23 | |||||
1552 | Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | 20 | 10190 | 0.80 | 06.43 | |||||
1613 | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 12 | 18250 | 1.00 | 09.64 | |||||
1632 | Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Ανθεκτικότητας, ΔΠΘ | Δράμα | 15 | 6930 | 0.80 | 06.43 | |||||
1633 | Τμήμα Αμπελουργίας & Οινολογίας, ΔΠΘ | Δράμα | 20 | 7400 | 0.80 | 06.43 | |||||
1634 | Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 20 | 11960 | 0.95 | 07.23 | |||||
1635 | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | 13 | 13390 | 1.00 | 07.23 | |||||
1653 | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Σητεία | 15 | 16470 | 0.80 | 06.43 | |||||
1657 | Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | 12 | 10800 | 0.80 | 06.43 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ