Η σειρά ΜΠΑΙΝΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ περιλαμβάνει δύο καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές με τις οποίες ο σύμβουλος, ο μαθητής και ο υποψήφιος:
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Η ΓΕΦΥΡΑ, ανάμεσα στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και την ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, για μαθητές Α’ & Β’ Γενικού Λυκείου, Γυμνασίου και ΕΠΑΛ.
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: Για την προετοιμασία και τη διαμόρφωση ενός πετυχημένου Μηχανογραφικού Δελτίου. Για υποψηφίους πανελλαδικών, μαθητές Γ’ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και αποφοίτους ΓΕΛ.
ΚΩΔ. ΜΗΧ |
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΠΟΛΗ | Σ.Μ.Δ. | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠ |
ΘΕΣΕΙΣ 2025 (90%)(*) |
ΒΑΣΗ 2025 (90%) |
ΣΕΒΕ 2025 |
ΕΒΕ Τμ. 2025 |
ΣΕΒΕ-ΕΜ 2025 |
ΕΒΕ-ΕΜ 2024 |
ΕΒΕ-ΕΜ2 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Θεολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 175 | 9130 | 0.80 | 09.04 | ||||
102 | Φιλοσοφίας, Πατρών | Πάτρα | I | 155 | 9360 | 0.80 | 09.04 | ||||
103 | Θεολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 135 | 9050 | 0.80 | 09.04 | ||||
104 | Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | I | 99 | 8760 | 0.80 | 09.04 | ||||
105 | Κοινωνικής Θεολογίας & Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 175 | 8860 | 0.80 | 09.04 | ||||
107 | Κοινωνικής Θεολογίας & Χριστιανικού Πολιτισμού, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 135 | 8940 | 0.80 | 09.04 | ||||
109 | Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 279 | 11304 | 1.00 | 11.29 | ||||
110 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 191 | 11838 | 1.05 | 11.86 | ||||
111 | Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 175 | 11127 | 1.00 | 11.29 | ||||
112 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 144 | 12425 | 1.10 | 12.42 | ||||
113 | Φιλολογίας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I | 220 | 9451 | 0.85 | 09.60 | ||||
114 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I | 198 | 9433 | 0.85 | 09.60 | ||||
115 | Φιλολογίας, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 180 | 9134 | 0.80 | 09.04 | ||||
116 | Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 135 | 9050 | 0.80 | 09.04 | ||||
117 | Νομικής, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 360 | 17875 | 1.20 | 13.55 | ||||
119 | Νομικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 333 | 17280 | 1.20 | 13.55 | ||||
120 | Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 135 | 11580 | 0.80 | 09.04 | ||||
121 | Νομικής, ΔΠΘ | Κομοτηνή | I | 455 | 16725 | 1.20 | 13.55 | ||||
122 | Φιλοσοφίας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I | 216 | 9180 | 0.80 | 09.04 | ||||
123 | Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 187 | 14430 | 1.20 | 13.55 | ||||
124 | Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου | Αθήνα | I,IV | 254 | 13075 | 1.20 | 12.60 | ||||
125 | Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Παντείου | Αθήνα | I | 133 | 12760 | 1.00 | 11.29 | ||||
126 | Κοινωνιολογίας, Παντείου | Αθήνα | I | 127 | 13860 | 0.90 | 10.16 | ||||
127 | Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 202 | 17355 | 0.90 | 10.66 | 0.90 | 12.63 | |
128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 162 | 16250 | 1.20 | 12.60 | ||||
129 | Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I | 153 | 18150 | 1.00 | 11.84 | 1.00 | 14.03 | |
130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 206 | 14575 | 1.00 | 10.50 | ||||
131 | Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 105 | 11680 | 0.80 | 09.66 | 0.70 | 10.64 | |
132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I,II,III,IV | 166 | 13375 | 1.00 | 10.50 | ||||
133 | Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I | 72 | 11715 | 0.80 | 09.66 | 0.70 | 10.64 | |
134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 120 | 13875 | 0.80 | 08.40 | ||||
135 | Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 114 | 11850 | 0.80 | 09.72 | 0.70 | 10.90 | |
136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | Πάτρα | I,II,III,IV | 138 | 13000 | 0.90 | 09.45 | ||||
137 | Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I | 99 | 11030 | 0.80 | 09.72 | 0.70 | 10.90 | |
138 | Φιλοσοφίας, Κρήτης (Πρώην Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών) | Ρέθυμνο | I | 117 | 9130 | 0.80 | 09.04 | ||||
139 | Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I | 63 | 12080 | 0.80 | 09.75 | 0.80 | 12.62 | |
140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 162 | 15950 | 0.80 | 08.40 | ||||
142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | I,II,III,IV | 218 | 13000 | 0.80 | 08.40 | ||||
143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Αιγαίου | Ρόδος | I,II,III,IV | 309 | 11875 | 0.80 | 08.40 | ||||
145 | Ιστορίας & Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ιονίου | Κέρκυρα | I | 99 | 8560 | 0.80 | 09.04 | ||||
146 | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 85 | 10550 | 0.80 | 09.04 | ||||
147 | Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (*) | I | 107 | 16860 | 0.90 | 10.66 | 0.80 | 10.88 | |
148 | Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (*) | I | 118 | 16110 | 1.00 | 11.84 | 0.80 | 10.88 | |
149 | Κοινωνιολογίας, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 159 | 10250 | 0.80 | 09.04 | ||||
151 | Ψυχολογίας, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 174 | 16165 | 1.20 | 13.55 | ||||
153 | Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου | Αθήνα | (*) | I | 127 | 15150 | 1.00 | 11.84 | 1.00 | 13.58 | |
154 | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 95 | 14800 | 0.80 | 08.40 | ||||
156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 223 | 11905 | 1.00 | 10.50 | ||||
158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I,II,III,IV | 152 | 11600 | 1.00 | 10.50 | ||||
159 | Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου | Αθήνα | I,IV | 127 | 12430 | 0.80 | 08.40 | ||||
160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΔΠΘ | Αλεξ/πολη | I,II,III,IV | 192 | 10750 | 0.80 | 08.40 | ||||
161 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | (*) | I,IV | 121 | 19295 | 1.20 | 13.22 | 1.10 | 14.70 | |
162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αιγαίου | Ρόδος | I,II,III,IV | 259 | 10150 | 0.80 | 08.40 | ||||
163 | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 72 | 13125 | 1.20 | 12.60 | ||||
164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 139 | 15125 | 0.80 | 08.40 | ||||
165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παντείου | Αθήνα | I | 96 | 12300 | 0.80 | 09.04 | ||||
166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 122 | 12425 | 0.80 | 08.40 | ||||
167 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | I | 144 | 9075 | 0.80 | 09.04 | ||||
168 | Θεάτρου, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 62 | 11425 | 0.80 | 08.40 | ||||
169 | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | Πάτρα | I | 80 | 9040 | 0.80 | 09.04 | ||||
170 | Ψυχολογίας, Παντείου | Αθήνα | I | 127 | 17100 | 1.00 | 11.29 | ||||
171 | Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 152 | 17475 | 1.00 | 11.29 | ||||
172 | Ψυχολογίας, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 162 | 17150 | 1.20 | 13.55 | ||||
173 | Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I,II,III,IV | 114 | 10810 | 1.00 | 10.50 | ||||
174 | Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | I | 137 | 13550 | 1.20 | 13.55 | ||||
175 | Φιλολογίας, Πατρών | Πάτρα | I | 146 | 10060 | 0.80 | 09.04 | ||||
176 | Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | I,IV | 172 | 12240 | 1.20 | 12.60 | ||||
177 | Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Θεσσαλίας | Βόλος | I | 101 | 9775 | 0.80 | 09.04 | ||||
178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλίας | Βόλος | I,II,III,IV | 115 | 13050 | 1.00 | 10.50 | ||||
179 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Παντείου | Αθήνα | (*) | I,IV | 131 | 17040 | 1.00 | 11.02 | 1.00 | 13.36 | |
181 | Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Αιγαίου | Ρόδος | I,IV | 120 | 8798 | 0.80 | 08.40 | ||||
182 | Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 53 | 12245 | 0.80 | 09.75 | 0.70 | 11.04 | |
183 | Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I | 75 | 11545 | 0.80 | 09.76 | 0.70 | 11.06 | |
187 | Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πελοποννήσου | Κόρινθος | I | 105 | 10540 | 0.85 | 09.60 | ||||
188 | Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 79 | 11250 | 1.00 | 11.29 | ||||
189 | Φιλολογίας, Πελοποννήσου | Καλαμάτα | I | 135 | 8900 | 0.80 | 09.04 | ||||
192 | Ρωσικής Γλώσσα & Φιλολογίας (Εισ. Κατ.), ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 76 | 10225 | 0.80 | 09.04 | ||||
334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ/σης, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I,II,III,IV | 182 | 12860 | 0.80 | 08.40 | ||||
341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I,II,III,IV | 178 | 10975 | 1.00 | 10.50 | ||||
342 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου | Κέρκυρα | I,IV | 64 | 8525 | 0.80 | 08.40 | ||||
348 | Κοινωνιολογίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | I | 200 | 8560 | 0.80 | 09.04 | ||||
351 | Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης | Ρέθυμνο | I | 202 | 9300 | 0.80 | 09.04 | ||||
354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | Μυτιλήνη | I,IV | 138 | 8355 | 0.80 | 08.40 | ||||
355 | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιά | Πειραιάς | (*) | I,IV | 124 | 18990 | 1.20 | 13.22 | 1.00 | 13.36 | |
357 | Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 115 | 14410 | 0.80 | 09.04 | ||||
362 | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | I | 112 | 9075 | 0.80 | 09.04 | ||||
367 | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | Κέρκυρα | I,II,III,IV | 86 | 9410 | 0.80 | 08.40 | ||||
373 | Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ | Κομοτηνή | I | 146 | 10660 | 0.80 | 09.04 | ||||
384 | Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ | Αθήνα | I | 67 | 10210 | 0.85 | 09.60 | ||||
385 | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας, Ιονίου | Κέρκυρα | (**) | I | 91 | 14300 | 0.80 | 09.92 | 0.80 | 11.23 | |
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 111 | 17399 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Σέρρες | (**) | I,II,III,IV | 113 | 13729 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 112 | 17161 | 0.80 | 08.55 | 0.80 | 08.84 | |
404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | Κομοτηνή | (**) | I,II,III,IV | 332 | 13219 | 0.80 | 08.55 | 0.70 | 07.73 | |
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | Τρίκαλα | (**) | I,II,III,IV | 151 | 15134 | 1.00 | 10.69 | 0.70 | 07.73 | |
406 | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | (**) | I,II,III,IV | 61 | 14590 | 0.80 | 09.91 | 0.70 | 07.69 | 11.58 |
407 | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | Κέρκυρα | I,II,III,IV | 102 | 13440 | 0.80 | 09.91 | 0.80 | 08.79 | 13.23 | |
408 | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | Αθήνα | (**) | I,II,III,IV | 70 | 15050 | 0.90 | 11.15 | 0.80 | 08.79 | 13.23 |
409 | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 78 | 15600 | 1.20 | 14.86 | 1.10 | 12.08 | 18.19 | |
411 | Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου | Κόρινθος | I | 110 | 11530 | 0.95 | 10.73 | ||||
413 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας | Αθήνα | I | 35 | 9130 | 0.80 | 09.04 | ||||
416 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Κρήτης | Ηράκλειο | I | 36 | 0.80 | 09.04 | |||||
613 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) | Ρόδος | (*) | I,IV | 86 | 11312 | 0.80 | 08.81 | 0.70 | 09.35 | |
614 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) | Αγ. Νικόλαος | (*) | I,IV | 86 | 11706 | 0.80 | 08.81 | 0.70 | 09.35 | |
668 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | I,IV | 78 | 10730 | 0.90 | 09.45 | ||||
671 | Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | I | 99 | 15420 | 0.80 | 09.04 | ||||
673 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | I,II,III,IV | 112 | 13120 | 0.80 | 08.40 | ||||
677 | Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΠΑ.Δ.Α. | Αιγάλεω | I,II,IV | 91 | 11540 | 1.00 | 10.50 | ||||
780 | Μουσουλμανικών Σπουδών (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | Θεσσαλονίκη | I | 45 | 9125 | 0.80 | 09.04 | ||||
866 | Νομικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | I | 9 | 18040 | 1.20 | 13.55 | ||||
869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αθήνα | I,II,IV | 37 | 17590 | 0.80 | 08.40 | ||||
870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | I,II,IV | 687 | 11710 | 0.80 | 08.40 | ||||
871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Πυροσβέστες) | Αθήνα | I,II,III,IV | 10 | 9940 | 0.80 | 08.40 | ||||
872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) | Αθήνα | I,II,IV | 26 | 17370 | 0.80 | 08.40 | ||||
875 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | I | 2 | 18155 | 1.20 | 13.55 | ||||
876 | Πυροσβεστών | Αθήνα | I,II,III,IV | 189 | 14460 | 0.80 | 08.40 | ||||
877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας | Αθήνα | I,II,III,IV | 41 | 17460 | 0.80 | 08.40 | ||||
881 | Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) | Αθήνα | I,II,III,IV | 19 | 16650 | 0.90 | 09.45 | ||||
882 | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Αθήνα | I,II,III,IV | 74 | 13970 | 0.90 | 09.45 | ||||
883 | Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) (Εν Ενεργεία Στελέχη) | Αθήνα | I,II,III,IV | 0.90 | 09.45 | ||||||
1006 | Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 80 | 13270 | 1.00 | 11.29 | ||||
1007 | Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 135 | 11495 | 0.80 | 09.04 | ||||
1010 | Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ | Αθήνα | I | 113 | 11365 | 1.00 | 11.29 | ||||
1011 | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | Ψαχνά | I,II,III,IV | 81 | 10520 | 0.80 | 08.40 | ||||
1241 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I,II,III,IV | 138 | 10914 | 1.00 | 10.50 | ||||
1248 | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | Αρτα | I,II,III,IV | 137 | 11660 | 0.90 | 11.15 | 0.90 | 07.69 | 14.88 | |
1251 | Ψυχολογίας, Ιωαννίνων | Ιωάννινα | I | 135 | 16575 | 1.00 | 11.29 | ||||
1284 | Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Πατρών | Πάτρα | I | 109 | 8760 | 0.80 | 09.04 | ||||
1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών | Πάτρα | I,II,III,IV | 228 | 14422 | 1.20 | 12.60 | ||||
1301 | Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ | Κομοτηνή | I | 97 | 14640 | 1.10 | 12.42 | ||||
1302 | Κοινωνικής Πολιτικής, ΔΠΘ | Κομοτηνή | I,IV | 105 | 10820 | 0.80 | 08.40 | ||||
1423 | Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών, Θεσσαλίας | Βόλος | I | 91 | 9410 | 0.80 | 09.04 | ||||
1435 | Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας | Βόλος | I,IV | 81 | 9410 | 0.80 | 08.40 | ||||
1456 | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου | Αργοστόλι | I,IV | 211 | 8550 | 0.80 | 08.40 | ||||
1517 | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου | Ναύπλιον | I,II,III,IV | 113 | 9200 | 0.80 | 08.40 | ||||
1550 | Ψυχολογίας, Δυτ. Μακεδονίας | Φλώρινα | I | 137 | 15905 | 1.00 | 11.29 | ||||
1551 | Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας | Καστοριά | (*) | I,IV | 146 | 11020 | 0.86 | 09.48 | 0.70 | 09.47 | |
1609 | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | I,IV | 96 | 9300 | 0.80 | 08.40 | ||||
1610 | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Θεσσαλονίκη | I,II,III,IV | 112 | 11250 | 0.80 | 08.40 | ||||
1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Κιλκίς | I,II,IV | 120 | 8650 | 0.80 | 08.40 | ||||
1652 | Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | Ηράκλειο | I | 125 | 13500 | 1.00 | 11.29 | ||||
1668 | Ψυχολογίας, ΔΠΘ, ΝΕΟ | Διδυμότειχο | I | 113 | 15450 | 1.20 | 13.55 | ||||
1669 | Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΔΠΘ | Κομοτηνή | I,IV | 310 | 8650 | 0.80 | 08.40 |
(*) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ